HOME > 適用作物、適用場所
除草剤サンフーロンの適用作物と適用場所
登録のある作物と適用場所です。実際のご使用には、現物の容器にありますラベルを良くご覧のうえ正しくお使い下さい。
製造メーカーでも最新の一覧表をご覧頂けます→大成農材(株)
散布処理
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10ア-ル当り使用量 | 本剤の使用回数 | グリホサ-トを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬量(ml) | 希釈水量(L) | ||||||
| 果樹類(かんきつを除く) | - | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250~500 | 通常散布50~100 | 3回以内 | 3回以内 |
| 多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| かんきつ | 一年生雑草 | 250~500 | 通常散布50~100 少量散布25~50 |
||||
| 多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| 水田作物(水稲を除く) | 一年生雑草 | 耕起20~10日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 50~100 | 1回 | 1回 | |
| 移植水稲 | |||||||
| 直播水稲 | ※ | ||||||
| 水田作物 | 水田畦畔 | 収穫14日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下) |
2回以内 | 2回以内 | |||
| 多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| 水田作物 | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 250~500 | 1回 | 1回 | |
| 多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| だいず | - | 畑地一年生雑草 | 播種10日以前(雑草生育期) | 250~500 | 少量散布25~50 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ、はくさい、ダイコン、二十日大根 | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 100 | 1回 | 1回 | |||
| ねぎ | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 少量散布25~50 | 3回以内 | 3回以内 | |||
たまねぎ |
耕起又は7日前まで(雑草丈30cm以下) | ||||||
| 小麦 | 一年生雑草 | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 250~500 | 50~100 | 1回 | 3回 |
|
| 畑地多年生雑草 | 500~750 | ||||||
| 大麦 | 畑地一年生雑草 | 耕起7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250~500 | 3回以内 | |||
| さとうきび | 圃場内の周縁部 | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 少量散布25~50 | 2回以内 | |||
| 畑地多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| 茶 | - | 一年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期) | 250~500 | |||
| 牧草 | 牧野、草地(更新、造成) | 更新、造成の10日以前(雑草生育期) | 50 | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 多年生雑草 | 500~1000 | ||||||
| 一年生及び多年生雑草 | は種10日前~は種当日 (耕起整地後) (雑草発生揃期) | 250~500 | |||||
| 林木 | 造林地(地ごしらえ) | ススキ、ササ類等の多年生雑草、落葉雑かん木 | 生育期以降(夏~秋期) | 1000 | 30 | 1回 | 1回 |
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、宅地、法面、鉄道等 | 一年生雑草 | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 500 | 100 | 3回以内 | 3回以内 |
| 多年生雑草 | 1000 | ||||||
| スギナ | 雑草生育期 | 2000 | 50~100 | ||||
注入処理
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | グリホサートを含む農薬の使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つる径 | (ml/株) | ||||||||
| 林木 | 林地 | クズ、フジ等のつる類 | 生育初期 | 原液、又は2倍液 | 2cm以下 2.1~3.0 3.1~4.0 4.1~5.0 5.1cm以上 |
0.5ml 1.0 1.5 2.0 適宜増量 |
つる注入処理 | 1回 | 1回 |
| 林地、放置竹林 | 竹類 | 夏季 | 原液 | 5~10ml/本 | 竹稈注入処理 | ||||

